Pompe orizzontali
Le pompe a pistoni nascono per l’iniezione o il pompaggio di miscele cementizie. Grazie ad una pompa idraulica azionata da un motore elettrico, sono in grado di raggiungere elevate portate e pressioni. La robustezza e la flessibilità le rende indispensabili nei lavori di perforazione dove vengono utilizzate sia per il pompaggio di acqua, che di miscela in base alla fase di lavorazione.
Ecco la tabella con le specifiche relative ai modelli di Pompe orizzontali:
Duplex L01_B_Eth | Duplex L01/150_E_Eth | Duplex L01/200_A_Eth | Duplex L01/200_B_Eth | Duplex L01/200_E_Eth | Duplex L01/200_G_Eth | ||
larghezza | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
lunghezza | mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
altezza | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
peso | kg | 1100 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
portata max | l/min | 200 | 360 | 150 | 200 | 360 | 90 |
portata a ciclo (teorico) | l/ciclo | 6,6 | 12 | 5 | 6,6 | 12 | 3 |
n di cicli | cicli /min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
low pressure | bar/Mpa | 50 | 35 | 150 | 110 | 75 | 180 |
hight pressure | bar/Mpa | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
potenza motore | kW | 22 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 |
voltaggio (mutivoltaggio) | Volt | 400/480 | 400/480 | 400/480 | 400/480 | 400/480 | 400/480 |
frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
alimentazione | / | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase |
PLC Ethernet | / | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Touch Screen | / | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
raffreddamento circuito oledinamico | / | aria/olio | aria/olio | aria | aria | aria | aria |
raffreddamento pistone | / | acqua | acqua | acqua | acqua | acqua | acqua |
Aspirazione | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Mandata | Inch | 1-1/4" | 1-1/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1" |
Possibilità Downgrade a Quadro Elettromeccanico | / | A Richiesta | A Richiesta | A Richiesta | A Richiesta | A Richiesta | A Richiesta |
modelli di Pompe orizzontali
Contatti
Puoi compilare il form. Ti contatteremo nel più breve tempo possibile.